ウェブサーバの統計 ettcweb0.aa0.netvolante.jp統計開始日時 : 2008年 9月08日(月) 11時51分.
解析対象期間 : 2007年 5月21日(月) 16時43分 ~ 2008年 9月08日(月) 11時49分 (475.80 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2008年 9月08日 11時51分.
リクエスト成功件数: 812,078 (32,065)
上記の日別平均: 1,706 (4,580)
ページリクエスト成功件数: 84,530 (2,193)
上記の日別平均: 177 (313)
リクエスト不成功件数: 4,060 (65)
リクエストリダイレクション件数: 26 (0)
異なるリクエストファイル数: 535 (489)
異なるサービスホスト数: 43,506 (1,536)
異常ログ行数: 59
不必要ログ項目数: 255,115
データ転送量: 35.43 ギガ (10億) バイト (1.49 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 76.25 メガバイト (217.92 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、年度別の統計を表します。
1単位 (
) は 2,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 年 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 154701 | 26092 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 | 657377 | 58438 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した年 : 2008年 (58,438 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、4半期毎の統計を表します。
1単位 (
) は 1,500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 4半期 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2007年 4月– 6月 | 5819 | 1984 | ![]() |
| 2007年 7月– 9月 | 48009 | 9966 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 10月–12月 | 100873 | 14142 | ![]() ![]() |
| 2008年 1月– 3月 | 147277 | 15940 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 4月– 6月 | 209310 | 20303 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 7月– 9月 | 300790 | 22195 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した4半期 : 2008年 7月– 9月 (22,195 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2007年 5月 | 213 | 199 | ![]() |
| 2007年 6月 | 5606 | 1785 | ![]() |
| 2007年 7月 | 13446 | 3034 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 8月 | 15651 | 3242 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月 | 18912 | 3690 | ![]() |
| 2007年10月 | 28003 | 4448 | ![]() ![]() |
| 2007年11月 | 38476 | 5057 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年12月 | 34394 | 4637 | ![]() ![]() |
| 2008年 1月 | 38844 | 4785 | ![]() ![]() |
| 2008年 2月 | 47402 | 5159 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 3月 | 61031 | 5996 | ![]() ![]() |
| 2008年 4月 | 45654 | 5034 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 5月 | 85882 | 8304 | ![]() ![]() |
| 2008年 6月 | 77774 | 6965 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 7月 | 113412 | 8294 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月 | 153041 | 11562 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 | 34337 | 2339 | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2008年 8月 (11,562 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、週別の統計を表します。
1単位 (
) は 150 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 週先頭日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2007年 5月20日 | 100 | 90 | ![]() |
| 2007年 5月27日 | 161 | 156 | ![]() |
| 2007年 6月 3日 | 829 | 262 | ![]() |
| 2007年 6月10日 | 1261 | 438 | ![]() ![]() |
| 2007年 6月17日 | 1406 | 494 | ![]() |
| 2007年 6月24日 | 2062 | 544 | ![]() |
| 2007年 7月 1日 | 2074 | 567 | ![]() |
| 2007年 7月 8日 | 2926 | 670 | ![]() ![]() |
| 2007年 7月15日 | 3359 | 742 | ![]() ![]() |
| 2007年 7月22日 | 3855 | 739 | ![]() ![]() |
| 2007年 7月29日 | 2406 | 619 | ![]() ![]() |
| 2007年 8月 5日 | 3418 | 681 | ![]() ![]() |
| 2007年 8月12日 | 2612 | 617 | ![]() ![]() |
| 2007年 8月19日 | 4412 | 869 | ![]() ![]() |
| 2007年 8月26日 | 4398 | 866 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月 2日 | 4829 | 872 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月 9日 | 4578 | 919 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月16日 | 3830 | 774 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月23日 | 4812 | 840 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月30日 | 6430 | 1098 | ![]() |
| 2007年10月 7日 | 5456 | 940 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年10月14日 | 5886 | 1086 | ![]() |
| 2007年10月21日 | 6036 | 952 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年10月28日 | 8257 | 985 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月 4日 | 6775 | 942 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月11日 | 7430 | 1124 | ![]() |
| 2007年11月18日 | 8562 | 1122 | ![]() |
| 2007年11月25日 | 13237 | 1575 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年12月 2日 | 8495 | 1126 | ![]() |
| 2007年12月 9日 | 8646 | 1124 | ![]() |
| 2007年12月16日 | 7036 | 997 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年12月23日 | 7563 | 1076 | ![]() |
| 2007年12月30日 | 6813 | 821 | ![]() ![]() |
| 2008年 1月 6日 | 8749 | 1039 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 1月13日 | 9738 | 1159 | ![]() |
| 2008年 1月20日 | 9000 | 1100 | ![]() |
| 2008年 1月27日 | 8939 | 1170 | ![]() |
| 2008年 2月 3日 | 9607 | 1221 | ![]() ![]() |
| 2008年 2月10日 | 9655 | 1069 | ![]() |
| 2008年 2月17日 | 12335 | 1243 | ![]() ![]() |
| 2008年 2月24日 | 15507 | 1538 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 3月 2日 | 15253 | 1474 | ![]() ![]() |
| 2008年 3月 9日 | 12809 | 1310 | ![]() ![]() |
| 2008年 3月16日 | 14621 | 1413 | ![]() ![]() |
| 2008年 3月23日 | 11454 | 1169 | ![]() |
| 2008年 3月30日 | 12147 | 1240 | ![]() ![]() |
| 2008年 4月 6日 | 10048 | 1131 | ![]() |
| 2008年 4月13日 | 10408 | 1271 | ![]() ![]() |
| 2008年 4月20日 | 9729 | 1059 | ![]() |
| 2008年 4月27日 | 13076 | 1278 | ![]() ![]() |
| 2008年 5月 4日 | 26328 | 2400 | ![]() |
| 2008年 5月11日 | 16875 | 1685 | ![]() ![]() |
| 2008年 5月18日 | 18130 | 1801 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 5月25日 | 19156 | 1873 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 6月 1日 | 10243 | 1209 | ![]() ![]() |
| 2008年 6月 8日 | 15494 | 1546 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 6月15日 | 22366 | 1844 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 6月22日 | 19364 | 1630 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 6月29日 | 27516 | 2127 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 7月 6日 | 26913 | 2037 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 7月13日 | 26604 | 1727 | ![]() ![]() |
| 2008年 7月20日 | 26716 | 1861 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 7月27日 | 23198 | 1834 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 8月 3日 | 30398 | 2336 | ![]() |
| 2008年 8月10日 | 36073 | 2824 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 8月17日 | 48907 | 3381 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 8月24日 | 25457 | 2116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 8月31日 | 32715 | 2231 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 | 6600 | 457 | ![]() |
最も混雑した週 (右の日付から1週間): 2008年 8月17日 (3,381 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 (
) は 60 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2008年 7月29日 | 2579 | 249 | ![]() ![]() |
| 2008年 7月30日 | 2782 | 263 | ![]() ![]() |
| 2008年 7月31日 | 3645 | 294 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月 1日 | 2807 | 245 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月 2日 | 4421 | 311 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月 3日 | 3258 | 228 | ![]() |
| 2008年 8月 4日 | 4044 | 325 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月 5日 | 9061 | 575 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月 6日 | 3788 | 289 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月 7日 | 2701 | 306 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月 8日 | 4265 | 328 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月 9日 | 3281 | 285 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月10日 | 3667 | 272 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月11日 | 2784 | 252 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月12日 | 3748 | 295 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月13日 | 3386 | 272 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月14日 | 7239 | 590 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月15日 | 8314 | 590 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月16日 | 6935 | 553 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月17日 | 18514 | 1181 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月18日 | 10005 | 737 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 8月19日 | 3642 | 294 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月20日 | 4647 | 348 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月21日 | 3328 | 242 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月22日 | 3988 | 292 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月23日 | 4783 | 287 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月24日 | 3511 | 238 | ![]() |
| 2008年 8月25日 | 4045 | 321 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月26日 | 3983 | 358 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月27日 | 2642 | 201 | ![]() |
| 2008年 8月28日 | 3356 | 308 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月29日 | 4148 | 288 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月30日 | 3772 | 402 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 8月31日 | 4978 | 349 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 1日 | 5615 | 318 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 2日 | 4902 | 307 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 3日 | 3707 | 284 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 4日 | 4469 | 399 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 9月 5日 | 4545 | 292 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 | 4499 | 282 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 | 4994 | 306 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 8日 | 1606 | 151 | ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2008年 8月17日 (1,181 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 400 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 127460 | 11952 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 116726 | 12087 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 110277 | 12068 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 水 | 116874 | 12359 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 木 | 120646 | 12965 | ![]() ![]() |
| 金 | 107136 | 11469 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 112959 | 11630 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 3 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2008年 9月 5日 12時00分–13時00分 | 433 | 25 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 5日 13時00分–14時00分 | 179 | 16 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 5日 14時00分–15時00分 | 435 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 9月 5日 15時00分–16時00分 | 209 | 13 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 5日 16時00分–17時00分 | 165 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 9月 5日 17時00分–18時00分 | 326 | 18 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 5日 18時00分–19時00分 | 213 | 11 | ![]() |
| 2008年 9月 5日 19時00分–20時00分 | 45 | 6 | ![]() |
| 2008年 9月 5日 20時00分–21時00分 | 412 | 12 | ![]() |
| 2008年 9月 5日 21時00分–22時00分 | 133 | 13 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 5日 22時00分–23時00分 | 251 | 11 | ![]() |
| 2008年 9月 5日 23時00分–24時00分 | 443 | 17 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 00時00分–01時00分 | 46 | 5 | ![]() |
| 2008年 9月 6日 01時00分–02時00分 | 75 | 5 | ![]() |
| 2008年 9月 6日 02時00分–03時00分 | 281 | 28 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 03時00分–04時00分 | 117 | 23 | ![]() |
| 2008年 9月 6日 04時00分–05時00分 | 20 | 1 | ![]() |
| 2008年 9月 6日 05時00分–06時00分 | 33 | 5 | ![]() |
| 2008年 9月 6日 06時00分–07時00分 | 61 | 14 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 07時00分–08時00分 | 97 | 7 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 08時00分–09時00分 | 39 | 3 | ![]() |
| 2008年 9月 6日 09時00分–10時00分 | 76 | 4 | ![]() |
| 2008年 9月 6日 10時00分–11時00分 | 165 | 13 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 11時00分–12時00分 | 211 | 14 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 12時00分–13時00分 | 106 | 8 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 13時00分–14時00分 | 338 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 14時00分–15時00分 | 110 | 10 | ![]() |
| 2008年 9月 6日 15時00分–16時00分 | 615 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 16時00分–17時00分 | 127 | 7 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 17時00分–18時00分 | 452 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 18時00分–19時00分 | 64 | 6 | ![]() |
| 2008年 9月 6日 19時00分–20時00分 | 203 | 8 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 20時00分–21時00分 | 333 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 21時00分–22時00分 | 273 | 9 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 22時00分–23時00分 | 371 | 16 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 6日 23時00分–24時00分 | 286 | 15 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 00時00分–01時00分 | 142 | 11 | ![]() |
| 2008年 9月 7日 01時00分–02時00分 | 253 | 8 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 02時00分–03時00分 | 274 | 11 | ![]() |
| 2008年 9月 7日 03時00分–04時00分 | 314 | 12 | ![]() |
| 2008年 9月 7日 04時00分–05時00分 | 29 | 3 | ![]() |
| 2008年 9月 7日 05時00分–06時00分 | 35 | 5 | ![]() |
| 2008年 9月 7日 06時00分–07時00分 | 24 | 2 | ![]() |
| 2008年 9月 7日 07時00分–08時00分 | 50 | 5 | ![]() |
| 2008年 9月 7日 08時00分–09時00分 | 342 | 10 | ![]() |
| 2008年 9月 7日 09時00分–10時00分 | 126 | 9 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 10時00分–11時00分 | 141 | 8 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 11時00分–12時00分 | 382 | 18 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 12時00分–13時00分 | 306 | 17 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 13時00分–14時00分 | 168 | 11 | ![]() |
| 2008年 9月 7日 14時00分–15時00分 | 117 | 12 | ![]() |
| 2008年 9月 7日 15時00分–16時00分 | 162 | 12 | ![]() |
| 2008年 9月 7日 16時00分–17時00分 | 176 | 13 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 17時00分–18時00分 | 120 | 9 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 18時00分–19時00分 | 342 | 28 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 19時00分–20時00分 | 50 | 9 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 20時00分–21時00分 | 441 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 21時00分–22時00分 | 244 | 23 | ![]() |
| 2008年 9月 7日 22時00分–23時00分 | 486 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 23時00分–24時00分 | 270 | 14 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 8日 00時00分–01時00分 | 486 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 9月 8日 01時00分–02時00分 | 57 | 10 | ![]() |
| 2008年 9月 8日 02時00分–03時00分 | 160 | 28 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 8日 03時00分–04時00分 | 58 | 5 | ![]() |
| 2008年 9月 8日 04時00分–05時00分 | 51 | 9 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 8日 05時00分–06時00分 | 78 | 5 | ![]() |
| 2008年 9月 8日 06時00分–07時00分 | 36 | 7 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 8日 07時00分–08時00分 | 48 | 3 | ![]() |
| 2008年 9月 8日 08時00分–09時00分 | 79 | 4 | ![]() |
| 2008年 9月 8日 09時00分–10時00分 | 323 | 23 | ![]() |
| 2008年 9月 8日 10時00分–11時00分 | 159 | 17 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 8日 11時00分–12時00分 | 71 | 9 | ![]() ![]() |
最も混雑した時間 : 2008年 5月 7日 19時00分–20時00分 (220 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 60 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日曜日 00時00分–01時00分 | 5847 | 496 | ![]() ![]() |
| 日曜日 01時00分–02時00分 | 4881 | 477 | ![]() |
| 日曜日 02時00分–03時00分 | 3977 | 378 | ![]() ![]() ![]() |
| 日曜日 03時00分–04時00分 | 3397 | 355 | ![]() ![]() |
| 日曜日 04時00分–05時00分 | 1879 | 249 | ![]() ![]() |
| 日曜日 05時00分–06時00分 | 2466 | 320 | ![]() ![]() |
| 日曜日 06時00分–07時00分 | 1921 | 256 | ![]() ![]() |
| 日曜日 07時00分–08時00分 | 3126 | 343 | ![]() ![]() |
| 日曜日 08時00分–09時00分 | 2509 | 254 | ![]() ![]() |
| 日曜日 09時00分–10時00分 | 5286 | 478 | ![]() |
| 日曜日 10時00分–11時00分 | 6027 | 617 | ![]() ![]() ![]() |
| 日曜日 11時00分–12時00分 | 5251 | 600 | ![]() ![]() |
| 日曜日 12時00分–13時00分 | 7080 | 649 | ![]() ![]() ![]() |
| 日曜日 13時00分–14時00分 | 5859 | 525 | ![]() ![]() |
| 日曜日 14時00分–15時00分 | 5469 | 502 | ![]() ![]() |
| 日曜日 15時00分–16時00分 | 6007 | 518 | ![]() ![]() |
| 日曜日 16時00分–17時00分 | 5116 | 491 | ![]() ![]() |
| 日曜日 17時00分–18時00分 | 6411 | 610 | ![]() ![]() ![]() |
| 日曜日 18時00分–19時00分 | 6494 | 591 | ![]() ![]() |
| 日曜日 19時00分–20時00分 | 7225 | 563 | ![]() ![]() |
| 日曜日 20時00分–21時00分 | 9545 | 676 | ![]() ![]() |
| 日曜日 21時00分–22時00分 | 7576 | 727 | ![]() ![]() ![]() |
| 日曜日 22時00分–23時00分 | 7932 | 698 | ![]() ![]() |
| 日曜日 23時00分–24時00分 | 6179 | 579 | ![]() ![]() |
| 月曜日 00時00分–01時00分 | 5916 | 532 | ![]() ![]() |
| 月曜日 01時00分–02時00分 | 6049 | 527 | ![]() ![]() |
| 月曜日 02時00分–03時00分 | 4427 | 413 | ![]() ![]() ![]() |
| 月曜日 03時00分–04時00分 | 2677 | 316 | ![]() ![]() |
| 月曜日 04時00分–05時00分 | 2086 | 269 | ![]() ![]() |
| 月曜日 05時00分–06時00分 | 1825 | 262 | ![]() ![]() |
| 月曜日 06時00分–07時00分 | 2134 | 248 | ![]() ![]() |
| 月曜日 07時00分–08時00分 | 2240 | 283 | ![]() ![]() |
| 月曜日 08時00分–09時00分 | 2877 | 319 | ![]() ![]() |
| 月曜日 09時00分–10時00分 | 4505 | 550 | ![]() ![]() |
| 月曜日 10時00分–11時00分 | 5553 | 613 | ![]() ![]() ![]() |
| 月曜日 11時00分–12時00分 | 6026 | 618 | ![]() ![]() ![]() |
| 月曜日 12時00分–13時00分 | 5822 | 584 | ![]() ![]() |
| 月曜日 13時00分–14時00分 | 5616 | 602 | ![]() ![]() ![]() |
| 月曜日 14時00分–15時00分 | 6013 | 658 | ![]() ![]() ![]() |
| 月曜日 15時00分–16時00分 | 6565 | 718 | ![]() ![]() |
| 月曜日 16時00分–17時00分 | 6520 | 594 | ![]() ![]() |
| 月曜日 17時00分–18時00分 | 6433 | 654 | ![]() ![]() ![]() |
| 月曜日 18時00分–19時00分 | 6033 | 636 | ![]() ![]() ![]() |
| 月曜日 19時00分–20時00分 | 4299 | 511 | ![]() ![]() |
| 月曜日 20時00分–21時00分 | 4520 | 459 | ![]() |
| 月曜日 21時00分–22時00分 | 5107 | 560 | ![]() ![]() |
| 月曜日 22時00分–23時00分 | 6412 | 545 | ![]() ![]() |
| 月曜日 23時00分–24時00分 | 7071 | 616 | ![]() ![]() ![]() |
| 火曜日 00時00分–01時00分 | 5171 | 440 | ![]() |
| 火曜日 01時00分–02時00分 | 3708 | 541 | ![]() ![]() |
| 火曜日 02時00分–03時00分 | 2555 | 299 | ![]() ![]() |
| 火曜日 03時00分–04時00分 | 1520 | 310 | ![]() ![]() |
| 火曜日 04時00分–05時00分 | 1266 | 206 | ![]() |
| 火曜日 05時00分–06時00分 | 1214 | 217 | ![]() |
| 火曜日 06時00分–07時00分 | 1478 | 214 | ![]() |
| 火曜日 07時00分–08時00分 | 2060 | 275 | ![]() ![]() |
| 火曜日 08時00分–09時00分 | 3398 | 318 | ![]() ![]() |
| 火曜日 09時00分–10時00分 | 4821 | 494 | ![]() ![]() |
| 火曜日 10時00分–11時00分 | 7645 | 718 | ![]() ![]() |
| 火曜日 11時00分–12時00分 | 7111 | 790 | ![]() ![]() ![]() |
| 火曜日 12時00分–13時00分 | 6748 | 678 | ![]() ![]() |
| 火曜日 13時00分–14時00分 | 6080 | 748 | ![]() ![]() ![]() |
| 火曜日 14時00分–15時00分 | 5846 | 615 | ![]() ![]() ![]() |
| 火曜日 15時00分–16時00分 | 4898 | 621 | ![]() ![]() ![]() |
| 火曜日 16時00分–17時00分 | 6418 | 662 | ![]() ![]() |
| 火曜日 17時00分–18時00分 | 5116 | 617 | ![]() ![]() ![]() |
| 火曜日 18時00分–19時00分 | 5361 | 571 | ![]() ![]() |
| 火曜日 19時00分–20時00分 | 5434 | 522 | ![]() ![]() |
| 火曜日 20時00分–21時00分 | 5003 | 492 | ![]() ![]() |
| 火曜日 21時00分–22時00分 | 5357 | 575 | ![]() ![]() |
| 火曜日 22時00分–23時00分 | 6505 | 603 | ![]() ![]() ![]() |
| 火曜日 23時00分–24時00分 | 5564 | 542 | ![]() ![]() |
| 水曜日 00時00分–01時00分 | 5707 | 471 | ![]() |
| 水曜日 01時00分–02時00分 | 4821 | 485 | ![]() ![]() |
