ウェブサーバの統計 ettcweb0.aa0.netvolante.jp統計開始日時 : 2008年11月20日(木) 20時51分.
解析対象期間 : 2007年 5月21日(月) 16時43分 ~ 2008年11月20日(木) 20時42分 (549.17 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2008年11月20日 20時51分.
リクエスト成功件数: 1,142,651 (29,060)
上記の日別平均: 2,080 (4,151)
ページリクエスト成功件数: 107,596 (2,127)
上記の日別平均: 195 (303)
リクエスト不成功件数: 6,403 (63)
リクエストリダイレクション件数: 28 (0)
異なるリクエストファイル数: 755 (513)
異なるサービスホスト数: 53,034 (1,173)
異常ログ行数: 67
不必要ログ項目数: 286,669
データ転送量: 49.89 ギガ (10億) バイト (1.15 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 93.03 メガバイト (168.04 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、年度別の統計を表します。
1単位 (
) は 3,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 年 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2007年 | 154701 | 26092 | ![]() ![]() |
| 2008年 | 987950 | 81504 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した年 : 2008年 (81,504 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、4半期毎の統計を表します。
1単位 (
) は 2,500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 4半期 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2007年 4月– 6月 | 5819 | 1984 | ![]() |
| 2007年 7月– 9月 | 48009 | 9966 | ![]() |
| 2007年 10月–12月 | 100873 | 14142 | ![]() ![]() |
| 2008年 1月– 3月 | 147277 | 15940 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 4月– 6月 | 209310 | 20303 | ![]() ![]() |
| 2008年 7月– 9月 | 423644 | 30627 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 10月–12月 | 207719 | 14634 | ![]() ![]() |
最も混雑した4半期 : 2008年 7月– 9月 (30,627 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2007年 5月 | 213 | 199 | ![]() |
| 2007年 6月 | 5606 | 1785 | ![]() |
| 2007年 7月 | 13446 | 3034 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 8月 | 15651 | 3242 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月 | 18912 | 3690 | ![]() |
| 2007年10月 | 28003 | 4448 | ![]() ![]() |
| 2007年11月 | 38476 | 5057 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年12月 | 34394 | 4637 | ![]() ![]() |
| 2008年 1月 | 38844 | 4785 | ![]() ![]() |
| 2008年 2月 | 47402 | 5159 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 3月 | 61031 | 5996 | ![]() ![]() |
| 2008年 4月 | 45654 | 5034 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 5月 | 85882 | 8304 | ![]() ![]() |
| 2008年 6月 | 77774 | 6965 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 7月 | 113412 | 8294 | ![]() ![]() |
| 2008年 8月 | 153041 | 11562 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 | 157191 | 10771 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月 | 123481 | 8900 | ![]() ![]() |
| 2008年11月 | 84238 | 5734 | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2008年 8月 (11,562 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、週別の統計を表します。
1単位 (
) は 150 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 週先頭日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2007年 5月20日 | 100 | 90 | ![]() |
| 2007年 5月27日 | 161 | 156 | ![]() |
| 2007年 6月 3日 | 829 | 262 | ![]() |
| 2007年 6月10日 | 1261 | 438 | ![]() ![]() |
| 2007年 6月17日 | 1406 | 494 | ![]() |
| 2007年 6月24日 | 2062 | 544 | ![]() |
| 2007年 7月 1日 | 2074 | 567 | ![]() |
| 2007年 7月 8日 | 2926 | 670 | ![]() ![]() |
| 2007年 7月15日 | 3359 | 742 | ![]() ![]() |
| 2007年 7月22日 | 3855 | 739 | ![]() ![]() |
| 2007年 7月29日 | 2406 | 619 | ![]() ![]() |
| 2007年 8月 5日 | 3418 | 681 | ![]() ![]() |
| 2007年 8月12日 | 2612 | 617 | ![]() ![]() |
| 2007年 8月19日 | 4412 | 869 | ![]() ![]() |
| 2007年 8月26日 | 4398 | 866 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月 2日 | 4829 | 872 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月 9日 | 4578 | 919 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月16日 | 3830 | 774 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月23日 | 4812 | 840 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月30日 | 6430 | 1098 | ![]() |
| 2007年10月 7日 | 5456 | 940 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年10月14日 | 5886 | 1086 | ![]() |
| 2007年10月21日 | 6036 | 952 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年10月28日 | 8257 | 985 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月 4日 | 6775 | 942 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月11日 | 7430 | 1124 | ![]() |
| 2007年11月18日 | 8562 | 1122 | ![]() |
| 2007年11月25日 | 13237 | 1575 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年12月 2日 | 8495 | 1126 | ![]() |
| 2007年12月 9日 | 8646 | 1124 | ![]() |
| 2007年12月16日 | 7036 | 997 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年12月23日 | 7563 | 1076 | ![]() |
| 2007年12月30日 | 6813 | 821 | ![]() ![]() |
| 2008年 1月 6日 | 8749 | 1039 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 1月13日 | 9738 | 1159 | ![]() |
| 2008年 1月20日 | 9000 | 1100 | ![]() |
| 2008年 1月27日 | 8939 | 1170 | ![]() |
| 2008年 2月 3日 | 9607 | 1221 | ![]() ![]() |
| 2008年 2月10日 | 9655 | 1069 | ![]() |
| 2008年 2月17日 | 12335 | 1243 | ![]() ![]() |
| 2008年 2月24日 | 15507 | 1538 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 3月 2日 | 15253 | 1474 | ![]() ![]() |
| 2008年 3月 9日 | 12809 | 1310 | ![]() ![]() |
| 2008年 3月16日 | 14621 | 1413 | ![]() ![]() |
| 2008年 3月23日 | 11454 | 1169 | ![]() |
| 2008年 3月30日 | 12147 | 1240 | ![]() ![]() |
| 2008年 4月 6日 | 10048 | 1131 | ![]() |
| 2008年 4月13日 | 10408 | 1271 | ![]() ![]() |
| 2008年 4月20日 | 9729 | 1059 | ![]() |
| 2008年 4月27日 | 13076 | 1278 | ![]() ![]() |
| 2008年 5月 4日 | 26328 | 2400 | ![]() |
| 2008年 5月11日 | 16875 | 1685 | ![]() ![]() |
| 2008年 5月18日 | 18130 | 1801 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 5月25日 | 19156 | 1873 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 6月 1日 | 10243 | 1209 | ![]() ![]() |
| 2008年 6月 8日 | 15494 | 1546 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 6月15日 | 22366 | 1844 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 6月22日 | 19364 | 1630 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 6月29日 | 27516 | 2127 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 7月 6日 | 26913 | 2037 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 7月13日 | 26604 | 1727 | ![]() ![]() |
| 2008年 7月20日 | 26716 | 1861 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 7月27日 | 23198 | 1834 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 8月 3日 | 30398 | 2336 | ![]() |
| 2008年 8月10日 | 36073 | 2824 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 8月17日 | 48907 | 3381 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 8月24日 | 25457 | 2116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 8月31日 | 32715 | 2231 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 9月 7日 | 34487 | 2328 | ![]() |
| 2008年 9月14日 | 37701 | 2589 | ![]() ![]() |
| 2008年 9月21日 | 43994 | 3067 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 9月28日 | 31890 | 2144 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月 5日 | 27118 | 2096 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月12日 | 27920 | 1885 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月19日 | 27507 | 2183 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月26日 | 26511 | 1777 | ![]() ![]() |
| 2008年11月 2日 | 31683 | 2018 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月 9日 | 28098 | 2046 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月16日 | 20264 | 1390 | ![]() ![]() |
最も混雑した週 (右の日付から1週間): 2008年 8月17日 (3,381 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 (
) は 20 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2008年10月10日 | 3784 | 291 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月11日 | 3481 | 216 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月12日 | 2603 | 194 | ![]() ![]() |
| 2008年10月13日 | 5128 | 298 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月14日 | 5015 | 309 | ![]() |
| 2008年10月15日 | 3921 | 251 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月16日 | 3500 | 269 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月17日 | 3168 | 264 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月18日 | 4585 | 300 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月19日 | 4209 | 264 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月20日 | 4572 | 349 | ![]() ![]() |
| 2008年10月21日 | 3336 | 274 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月22日 | 4212 | 321 | ![]() ![]() |
| 2008年10月23日 | 3458 | 330 | ![]() ![]() |
| 2008年10月24日 | 3798 | 292 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月25日 | 3922 | 353 | ![]() ![]() |
| 2008年10月26日 | 3536 | 248 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月27日 | 4570 | 268 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月28日 | 3847 | 261 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月29日 | 3331 | 248 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月30日 | 3572 | 204 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年10月31日 | 3462 | 268 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月 1日 | 4193 | 280 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月 2日 | 4943 | 313 | ![]() |
| 2008年11月 3日 | 3660 | 212 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月 4日 | 4448 | 324 | ![]() ![]() |
| 2008年11月 5日 | 5551 | 302 | ![]() |
| 2008年11月 6日 | 4461 | 262 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月 7日 | 4581 | 338 | ![]() ![]() |
| 2008年11月 8日 | 4039 | 267 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月 9日 | 4717 | 252 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月10日 | 3626 | 242 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月11日 | 4207 | 268 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月12日 | 3933 | 302 | ![]() |
| 2008年11月13日 | 3468 | 287 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月14日 | 3707 | 387 | ![]() ![]() |
| 2008年11月15日 | 4440 | 308 | ![]() |
| 2008年11月16日 | 5070 | 326 | ![]() ![]() |
| 2008年11月17日 | 3742 | 310 | ![]() |
| 2008年11月18日 | 3948 | 251 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 | 3613 | 254 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 | 3891 | 249 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2008年 8月17日 (1,181 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 170987 | 14730 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 168456 | 15571 | ![]() |
| 火 | 163794 | 15755 | ![]() |
| 水 | 166687 | 15818 | ![]() |
| 木 | 165416 | 16411 | ![]() ![]() |
| 金 | 148444 | 14610 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 158867 | 14701 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 3 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2008年11月17日 21時00分–22時00分 | 123 | 7 | ![]() ![]() |
| 2008年11月17日 22時00分–23時00分 | 124 | 6 | ![]() |
| 2008年11月17日 23時00分–24時00分 | 152 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月18日 00時00分–01時00分 | 91 | 7 | ![]() ![]() |
| 2008年11月18日 01時00分–02時00分 | 318 | 14 | ![]() ![]() |
| 2008年11月18日 02時00分–03時00分 | 123 | 3 | ![]() |
| 2008年11月18日 03時00分–04時00分 | 13 | 3 | ![]() |
| 2008年11月18日 04時00分–05時00分 | 98 | 5 | ![]() |
| 2008年11月18日 05時00分–06時00分 | 28 | 1 | ![]() |
| 2008年11月18日 06時00分–07時00分 | 311 | 10 | ![]() |
| 2008年11月18日 07時00分–08時00分 | 165 | 11 | ![]() |
| 2008年11月18日 08時00分–09時00分 | 116 | 8 | ![]() ![]() |
| 2008年11月18日 09時00分–10時00分 | 142 | 7 | ![]() ![]() |
| 2008年11月18日 10時00分–11時00分 | 226 | 13 | ![]() ![]() |
| 2008年11月18日 11時00分–12時00分 | 154 | 10 | ![]() |
| 2008年11月18日 12時00分–13時00分 | 94 | 9 | ![]() ![]() |
| 2008年11月18日 13時00分–14時00分 | 221 | 24 | ![]() |
| 2008年11月18日 14時00分–15時00分 | 217 | 24 | ![]() |
| 2008年11月18日 15時00分–16時00分 | 162 | 16 | ![]() ![]() |
| 2008年11月18日 16時00分–17時00分 | 265 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月18日 17時00分–18時00分 | 131 | 12 | ![]() |
| 2008年11月18日 18時00分–19時00分 | 141 | 8 | ![]() ![]() |
| 2008年11月18日 19時00分–20時00分 | 33 | 6 | ![]() |
| 2008年11月18日 20時00分–21時00分 | 289 | 17 | ![]() ![]() |
| 2008年11月18日 21時00分–22時00分 | 228 | 9 | ![]() ![]() |
| 2008年11月18日 22時00分–23時00分 | 132 | 8 | ![]() ![]() |
| 2008年11月18日 23時00分–24時00分 | 250 | 7 | ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 00時00分–01時00分 | 63 | 10 | ![]() |
| 2008年11月19日 01時00分–02時00分 | 145 | 8 | ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 02時00分–03時00分 | 33 | 2 | ![]() |
| 2008年11月19日 03時00分–04時00分 | 69 | 7 | ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 04時00分–05時00分 | 6 | 3 | ![]() |
| 2008年11月19日 05時00分–06時00分 | 7 | 3 | ![]() |
| 2008年11月19日 06時00分–07時00分 | 31 | 2 | ![]() |
| 2008年11月19日 07時00分–08時00分 | 1 | 1 | ![]() |
| 2008年11月19日 08時00分–09時00分 | 14 | 6 | ![]() |
| 2008年11月19日 09時00分–10時00分 | 269 | 11 | ![]() |
| 2008年11月19日 10時00分–11時00分 | 79 | 8 | ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 11時00分–12時00分 | 193 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 12時00分–13時00分 | 315 | 24 | ![]() |
| 2008年11月19日 13時00分–14時00分 | 251 | 15 | ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 14時00分–15時00分 | 282 | 14 | ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 15時00分–16時00分 | 402 | 34 | ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 16時00分–17時00分 | 75 | 13 | ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 17時00分–18時00分 | 76 | 13 | ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 18時00分–19時00分 | 196 | 4 | ![]() |
| 2008年11月19日 19時00分–20時00分 | 198 | 8 | ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 20時00分–21時00分 | 95 | 9 | ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 21時00分–22時00分 | 131 | 12 | ![]() |
| 2008年11月19日 22時00分–23時00分 | 260 | 15 | ![]() ![]() |
| 2008年11月19日 23時00分–24時00分 | 422 | 13 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 00時00分–01時00分 | 288 | 14 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 01時00分–02時00分 | 32 | 4 | ![]() |
| 2008年11月20日 02時00分–03時00分 | 33 | 4 | ![]() |
| 2008年11月20日 03時00分–04時00分 | 65 | 9 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 04時00分–05時00分 | 30 | 1 | ![]() |
| 2008年11月20日 05時00分–06時00分 | 258 | 11 | ![]() |
| 2008年11月20日 06時00分–07時00分 | 110 | 8 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 07時00分–08時00分 | 90 | 6 | ![]() |
| 2008年11月20日 08時00分–09時00分 | 195 | 14 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 09時00分–10時00分 | 252 | 17 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 10時00分–11時00分 | 265 | 16 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 11時00分–12時00分 | 373 | 16 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 12時00分–13時00分 | 144 | 13 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 13時00分–14時00分 | 208 | 13 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 14時00分–15時00分 | 333 | 15 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 15時00分–16時00分 | 160 | 12 | ![]() |
| 2008年11月20日 16時00分–17時00分 | 280 | 11 | ![]() |
| 2008年11月20日 17時00分–18時00分 | 307 | 30 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 18時00分–19時00分 | 109 | 13 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 19時00分–20時00分 | 223 | 16 | ![]() ![]() |
| 2008年11月20日 20時00分–21時00分 | 136 | 6 | ![]() |
最も混雑した時間 : 2008年 5月 7日 19時00分–20時00分 (220 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 年別レポート | 4半期別レポート | 月別レポート | 週別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 曜日別時間集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 80 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日曜日 00時00分–01時00分 | 7673 | 615 | ![]() |
| 日曜日 01時00分–02時00分 | 6522 | 581 | ![]() |
| 日曜日 02時00分–03時00分 | 6025 | 492 | ![]() ![]() ![]() |
| 日曜日 03時00分–04時00分 | 4464 | 448 | ![]() ![]() |
| 日曜日 04時00分–05時00分 | 2577 | 301 | ![]() |
| 日曜日 05時00分–06時00分 | 3048 | 369 | ![]() ![]() |
| 日曜日 06時00分–07時00分 | 2519 | 311 | ![]() |
| 日曜日 07時00分–08時00分 | 3889 | 402 | ![]() ![]() |
| 日曜日 08時00分–09時00分 | 3054 | 299 | ![]() |
| 日曜日 09時00分–10時00分 | 6829 | 586 | ![]() |
| 日曜日 10時00分–11時00分 | 7954 | 757 | ![]() ![]() |
| 日曜日 11時00分–12時00分 | 7222 | 697 | ![]() ![]() |
| 日曜日 12時00分–13時00分 | 9319 | 783 | ![]() ![]() |
| 日曜日 13時00分–14時00分 | 7895 | 673 | ![]() ![]() |
| 日曜日 14時00分–15時00分 | 8416 | 695 | ![]() ![]() |
| 日曜日 15時00分–16時00分 | 8811 | 662 | ![]() ![]() |
| 日曜日 16時00分–17時00分 | 7608 | 630 | ![]() |
| 日曜日 17時00分–18時00分 | 9194 | 759 | ![]() ![]() |
| 日曜日 18時00分–19時00分 | 9178 | 733 | ![]() ![]() |
| 日曜日 19時00分–20時00分 | 8980 | 680 | ![]() ![]() |
| 日曜日 20時00分–21時00分 | 11310 | 786 | ![]() ![]() |
| 日曜日 21時00分–22時00分 | 10397 | 920 | ![]() ![]() |
| 日曜日 22時00分–23時00分 | 9721 | 830 | ![]() ![]() ![]() |
| 日曜日 23時00分–24時00分 | 8382 | 721 | ![]() ![]() |
| 月曜日 00時00分–01時00分 | 8560 | 744 | ![]() ![]() |
| 月曜日 01時00分–02時00分 | 7760 | 668 | ![]() ![]() |
| 月曜日 02時00分–03時00分 | 5940 | 526 | ![]() ![]() ![]() |
| 月曜日 03時00分–04時00分 | 4348 | 474 | ![]() ![]() |
| 月曜日 04時00分–05時00分 | 2966 | 320 | ![]() |
| 月曜日 05時00分–06時00分 | 2064 | 293 | ![]() |
| 月曜日 06時00分–07時00分 | 2769 | 298 | ![]() |
| 月曜日 07時00分–08時00分 | 3495 | 343 | ![]() ![]() |
| 月曜日 08時00分–09時00分 | 4186 | 390 | ![]() ![]() |
| 月曜日 09時00分–10時00分 | 5994 | 650 | ![]() ![]() |
| 月曜日 10時00分–11時00分 | 7917 | 775 | ![]() ![]() |
| 月曜日 11時00分–12時00分 | 8295 | 757 | ![]() ![]() |
| 月曜日 12時00分–13時00分 | 8593 | 732 | ![]() ![]() |
| 月曜日 13時00分–14時00分 | 8093 | 754 | ![]() ![]() |
| 月曜日 14時00分–15時00分 | 8274 | 820 | ![]() ![]() ![]() |
| 月曜日 15時00分–16時00分 | 9543 | 888 | ![]() ![]() |
| 月曜日 16時00分–17時00分 | 8553 | 799 | ![]() ![]() |
| 月曜日 17時00分–18時00分 | 8588 | 815 | ![]() ![]() ![]() |
| 月曜日 18時00分–19時00分 | 8475 | 780 | ![]() ![]() |
| 月曜日 19時00分–20時00分 | 6911 | 680 | ![]() ![]() |
| 月曜日 20時00分–21時00分 | 7038 | 622 | ![]() |
| 月曜日 21時00分–22時00分 | 8407 | 763 | ![]() ![]() |
| 月曜日 22時00分–23時00分 | 11058 | 849 | ![]() ![]() ![]() |
| 月曜日 23時00分–24時00分 | 10629 | 831 | ![]() ![]() ![]() |
| 火曜日 00時00分–01時00分 | 8366 | 619 | ![]() |
| 火曜日 01時00分–02時00分 | 5626 | 689 | ![]() ![]() |
| 火曜日 02時00分–03時00分 | 4155 | 405 | ![]() ![]() |
| 火曜日 03時00分–04時00分 | 2547 | 395 | ![]() ![]() |
| 火曜日 04時00分–05時00分 | 2293 | 298 | ![]() |
| 火曜日 05時00分–06時00分 | 1840 | 278 | ![]() |
| 火曜日 06時00分–07時00分 | 2418 | 284 | ![]() |
| 火曜日 07時00分–08時00分 | 3464 | 366 | ![]() ![]() |
| 火曜日 08時00分–09時00分 | 4707 | 416 | ![]() ![]() |
| 火曜日 09時00分–10時00分 | 6939 | 618 | ![]() |
| 火曜日 10時00分–11時00分 | 10147 | 904 | ![]() ![]() |
| 火曜日 11時00分–12時00分 | 9817 | 955 | ![]() ![]() |
| 火曜日 12時00分–13時00分 | 9098 | 862 | ![]() ![]() ![]() |
| 火曜日 13時00分–14時00分 | 9280 | 990 | ![]() ![]() ![]() |
| 火曜日 14時00分–15時00分 | 9018 | 827 | ![]() ![]() ![]() |
| 火曜日 15時00分–16時00分 | 7765 | 865 | ![]() ![]() ![]() |
| 火曜日 16時00分–17時00分 | 9851 | 896 | ![]() ![]() |
| 火曜日 17時00分–18時00分 | 7861 | 807 | ![]() ![]() ![]() |
| 火曜日 18時00分–19時00分 | 8046 | 742 | ![]() ![]() |
| 火曜日 19時00分–20時00分 | 6907 | 627 | ![]() |
| 火曜日 20時00分–21時00分 | 7535 | 687 | ![]() ![]() |
| 火曜日 21時00分–22時00分 | 7998 | 732 | ![]() ![]() |
| 火曜日 22時00分–23時00分 | 9638 | 768 | ![]() ![]() |
| 火曜日 23時00分–24時00分 | 8478 | 725 | ![]() ![]() |
| 水曜日 00時00分–01時00分 | 8718 | 649 | ![]() ![]() |
| 水曜日 01時00分–02時00分 | 6490 | 611 | ![]() |
| 水曜日 02時00分–03時00分 | 3947 | 431 | ![]() ![]() |
