この表は、当サイトで利用している通信網の通信速度を速度計測サイトで測定した結果を読み取って手動で計算して掲載しています。
測定サイト Yahoo! BB Speed Checker
ケーブル対策前 ケーブル対策後
測定日時 2007年8月4日07時30分頃 2007年8月4日21時00分頃
試験番号 Down[kBps] Up[kBps] Down[kBps] Up[kBps]
1 21,826 10,070 21,856 22,548
2 22,875 10,052 20,923 24,085
3 21,856 10,070 22,809 24,186
4 20,925 10,070 21,856 22,638
5 21,795 10,052 20,923 24,083
6 21,856 10,070 21,795 22,638
7 20,067 10,070 21,856 24,186
8 14,776 10,070 21,856 24,083
9 15,692 10,052 22,809 24,083
10 22,875 10,070 23,921 13,905
最大 22,875 10,070 23,921 24,186
平均 20,454 10,065 22,060 22,644
中央 21,811 10,070 21,856 24,083
最小 14,776 10,052 20,923 13,905
標準偏差 2,166 8 672 1,769
測定サイト gooスピードテスト
ケーブル対策前 ケーブル対策後
測定日時 2007年8月4日07時30分頃 2007年8月4日21時00分頃
Down[kBps] Down[kBps]
1 27,480 15,640
2 16,990 31,310
3 14,970 15,640
4 15,240 13,300
5 16,360 21,760
6 18,780 16,360
7 31,890 14,470
8 28,820 18,590
9 17,310 17,480
10 31,350 27,890
最大 31,890 31,310
平均 21,919 19,244
中央 18,045 16,920
最小 14,970 13,300
標準偏差 6,373 4,646
回線速度なのか、速度計測サイトの速度が測れているのかが疑問の残るところ。