この表は、このWebページを表示しているサーバを単独で簡易型電力量表示器(エコワット)にて測定した結果を読み取って手動で計算して掲載しています。
| 読み取り日時 | 積算電力[kWh] | 経過時間[h] | 区間時間[h] | 区間電力[kWh] | 区間平均電力[W] | 平均電力[W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/05/16 23:26 | 0.72 | 22.5 | 22.5 | 0.72 | 32 | 32 |
| 2007/05/17 23:16 | 1.48 | 47.0 | 24.5 | 0.76 | 31 | 31 |
| 2007/05/18 23:38 | 2.29 | 71.3 | 24.3 | 0.81 | 33 | 32 |
| 2007/05/19 23:35 | 3.11 | 95.4 | 24.1 | 0.82 | 34 | 33 |
| 2007/05/22 00:30 | 4.70 | 145 | 46.9 | 1.59 | 34 | 32 |
| 2007/06/02 12:43 | 13.9 | 423 | 278 | 9.2 | 33 | 33 |
| 2007/06/07 23:49 | 17.7 | 555 | 132 | 3.8 | 29 | 32 |
| 2007/06/08 Friの停電で中断 | ||||||
| 2007/06/26 23:09 | 13.8 | 439 | 439 | 13.8 | 32 | 32 |
| 2007/07/01 22:46 | 17.5 | 560 | 121 | 3.7 | 31 | 32 |
| 2007/08/02 Thuの通信網の問題切り分けで中断 | ||||||
| 2007/08/07 22:56 | 3.76 | 121 | 121 | 3.76 | 31 | 32 |
| 2007/08/14 20:29 | 8.90 | 288 | 167 | 5.14 | 31 | 31 |
| 2007/08/15 22:30 | 9.68 | 315 | 27 | 0.78 | 29 | 31 |
| 2007/08/17 23:40 | 11.1 | 364 | 49 | 1.42 | 29 | 31 |
| 2007/08/19 23:04 | 12.5 | 412 | 48 | 1.4 | 29 | 31 |
| 2007/08/21 22:25 | 13.9 | 460 | 48 | 1.4 | 29 | 31 |
| 2007/08/23 22:57 | 15.4 | 508 | 48 | 1.5 | 31 | 31 |
| 2007/08/25 23:12 | 16.8 | 557 | 49 | 1.4 | 29 | 31 |
| 2007/08/28 22:57 | 19.0 | 629 | 72 | 2.2 | 31 | 31 |
| 2007/09/02 22:04 | 22.5 | 749 | 120 | 3.5 | 29 | 31 |
| 2007/09/06 23:51 | 25.4 | 848 | 99 | 2.9 | 29 | 31 |
| 2007/09/17 Mon分は異常値のまま転記ミスしたため削除 | ||||||
| 2007/09/22 Satにエコワットが最大計測時間超えリセット | ||||||
| 2007/09/27 23:05 | 3.96 | 132 | 132 | 3.96 | 30 | 31 |
| 2007/10/02 23:59 | 7.81 | 254 | 122 | 3.85 | 32 | 31 |
| 2007/10/14 23:53 | 16.3 | 544 | 290 | 8.49 | 29 | 31 |
| 2007/10/20 22:34 | 20.6 | 688 | 144 | 4.3 | 30 | 31 |
電気代は、1ヶ月で600500円程度。年間7,0006,000円位になります。
2007/08/14 20:29 の計測の後から、cpufreq + powerd で省電力化を図っています。2W 程省電力になっているように思います。
実時間と、エコワットの積算時間がずれて行っています。ノイズが多いのかな?電力計算はエコワットの積算時間で行っています。